Date Updated: April 30, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.25%
Manulife Advantage Account: 1.75%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.45%
Date Updated: April 30, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.25%
Manulife Advantage Account: 1.75%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.45%
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.36 | 3.53 | $10,000 |
BRIDGEWATER BANK | 3.38 | 3.47 | 3.44 | 3.20 | 3.43 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.35 | 3.37 | 3.40 | 3.42 | 3.57 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.67 | $50,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 3.42 | 3.46 | 3.27 | 3.47 | 3.47 | $10,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 3.67 | 3.71 | 3.52 | 3.72 | 3.72 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | $10,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.65 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.90 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.65 | $100,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.00 | 3.90 | 3.05 | 3.66 | 3.25 | $25,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.10 | 3.95 | 3.15 | 3.71 | 3.35 | $50,000 |
GENERAL BANK OF CANADA | 3.34 | 3.37 | 3.43 | 3.47 | 3.64 | $10,000 |
HAVENTREE BANK | 3.41 | 3.50 | 3.65 | 3.73 | 3.78 | $20,000 |
HOME BANK | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.66 | $10,000 |
HOME TRUST | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.66 | $10,000 |
LADYSMITH & DISTRICT CREDIT UNION | 3.95 | 3.96 | 3.65 | 3.75 | 3.50 | $25,000 |
LAURENTIAN BANK | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.36 | 3.53 | $10,000 |
LEAGUE SAVINGS AND MORTGAGE COMPANY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | $25,000 |
MANULIFE BANK | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 3.00 | 3.30 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.88 | 3.89 | 3.55 | 3.65 | 3.68 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.93 | 3.94 | 3.60 | 3.70 | 3.73 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.98 | 3.99 | 3.65 | 3.75 | 3.78 | $90,000 |
MOTUS BANK | 2.50 | 2.20 | 2.05 | 1.70 | 1.70 | $10,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 3.45 | 3.47 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | $10,000 |
WEALTH ONE BANK OF CANADA | 3.98 | 3.99 | 3.64 | 3.67 | 3.77 | $25,000 |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION | 3.91 | 3.77 | 3.57 | 3.56 | 3.56 | $10,000 |
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2 YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.36 | 3.53 | $10,000 |
Available Inside B2B Financial Services- $150+ GST Annual Fee (TFSA $50+ GST) **Discounted fees could apply for multiple accounts
COMPANY | 1YR | 2 YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.36 | 3.53 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA TRUST | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
COAST CAPITAL SAVINGS | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.30 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.35 | 3.37 | 3.40 | 3.42 | 3.57 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.67 | $50,000 |
CONCENTRA BANK | 3.36 | 3.38 | 3.44 | 3.47 | 3.66 | $10,000 |
EFFORT TRUST | 3.40 | 3.45 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | $10,000 |
EQUITABLE BANK | 3.36 | 3.38 | 3.44 | 3.47 | 3.66 | $10,000 |
GENERAL BANK | 3.34 | 3.37 | 3.43 | 3.47 | 3.64 | $10,000 |
HOME BANK | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.66 | $10,000 |
HOME TRUST | 3.45 | 3.47 | 3.50 | 3.52 | 3.66 | $10,000 |
LAURENTIAN BANK/ TRUST/ LBC TRUST | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.36 | 3.53 | $10,000 |
MANULIFE BANK | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 3.00 | 3.30 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.88 | 3.89 | 3.55 | 3.65 | 3.68 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.93 | 3.94 | 3.60 | 3.70 | 3.73 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.98 | 3.99 | 3.65 | 3.75 | 3.78 | $90,000 |
MONTREAL TRUST | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
NATIONAL TRUST | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 3.45 | 3.47 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | $10,000 |
SCOTIA MORTGAGE CORP. | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
*Purchase minimum not applicable when maximum allowable contribution limit is below $10,000 (TFSA & RRSP only)