Date Updated: October 16, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.05%
Manulife Advantage Account: 1.75%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.45%
Date Updated: October 16, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.05%
Manulife Advantage Account: 1.75%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.45%
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 2.95 | 3.10 | 3.12 | 3.25 | 3.20 | $10,000 |
BRIDGEWATER BANK | 3.34 | 3.35 | 3.32 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 2.91 | 3.09 | 3.12 | 3.20 | 2.90 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.01 | 3.19 | 3.22 | 3.30 | 3.00 | $50,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 3.15 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | 3.16 | $10,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 3.55 | 3.58 | 3.50 | 3.52 | 3.56 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | $10,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | $100,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.00 | 3.65 | 3.05 | 3.60 | 3.25 | $50,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.10 | 3.70 | 3.15 | 3.65 | 3.35 | $100,000 |
GENERAL BANK OF CANADA | 2.85 | 3.11 | 3.15 | 2.50 | 3.43 | $10,000 |
HAVENTREE BANK | 3.46 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | $20,000 |
HOME BANK | 2.98 | 3.17 | 3.12 | 3.30 | 3.46 | $10,000 |
HOME TRUST | 2.98 | 3.17 | 3.12 | 3.30 | 3.46 | $10,000 |
LADYSMITH & DISTRICT CREDIT UNION | 3.70 | 3.73 | 3.57 | 3.10 | 3.20 | $25,000 |
LAURENTIAN BANK | 2.95 | 3.10 | 3.12 | 3.25 | 3.20 | $10,000 |
LEAGUE SAVINGS AND MORTGAGE COMPANY | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | $25,000 |
MANULIFE BANK | 3.00 | 2.80 | 3.20 | 2.90 | 3.35 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.60 | 3.63 | 3.47 | 3.55 | 3.50 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.65 | 3.68 | 3.52 | 3.60 | 3.55 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.70 | 3.73 | 3.57 | 3.65 | 3.60 | $90,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.45 | 2.50 | $10,000 |
WEALTH ONE BANK OF CANADA | 3.42 | 3.45 | 3.46 | 3.48 | 3.50 | $25,000 |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION | 3.40 | 3.45 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | $10,000 |
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2 YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 2.95 | 3.10 | 3.12 | 3.25 | 3.20 | $10,000 |
Available Inside B2B Financial Services- $150+ GST Annual Fee (TFSA $50+ GST) **Discounted fees could apply for multiple accounts
COMPANY | 1YR | 2 YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 2.95 | 3.10 | 3.12 | 3.25 | 3.20 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA TRUST | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | $10,000 |
COAST CAPITAL SAVINGS | 2.85 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.25 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 2.91 | 3.09 | 3.12 | 3.20 | 2.90 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.01 | 3.19 | 3.22 | 3.30 | 3.00 | $50,000 |
CONCENTRA BANK | 3.00 | 3.17 | 3.22 | 3.32 | 3.46 | $10,000 |
EFFORT TRUST | 2.70 | 2.70 | 3.05 | 2.70 | 2.70 | $10,000 |
EQUITABLE BANK | 3.00 | 3.17 | 3.22 | 3.32 | 3.46 | $10,000 |
GENERAL BANK | 2.85 | 3.11 | 3.15 | 2.50 | 3.43 | $10,000 |
HOME BANK | 2.98 | 3.17 | 3.12 | 3.30 | 3.46 | $10,000 |
HOME TRUST | 2.98 | 3.17 | 3.12 | 3.30 | 3.46 | $10,000 |
LAURENTIAN BANK/ TRUST/ LBC TRUST | 2.95 | 3.10 | 3.12 | 3.25 | 3.20 | $10,000 |
MANULIFE BANK NOMINEE | 2.60 | 2.80 | 2.95 | 3.00 | 3.15 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.60 | 3.63 | 3.47 | 3.55 | 3.50 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.65 | 3.68 | 3.52 | 3.60 | 3.55 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.70 | 3.73 | 3.57 | 3.65 | 3.60 | $90,000 |
MONTREAL TRUST | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | $10,000 |
NATIONAL TRUST | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | $10,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.45 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.45 | 2.50 | $10,000 |
SCOTIA MORTGAGE CORP. | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | $10,000 |
*Purchase minimum not applicable when maximum allowable contribution limit is below $10,000 (TFSA & RRSP only)